Warmia Energa Olsztyn
42 vs 29
SPR Wybrzeże I Gdańsk
42 vs 29
SPR Wybrzeże I GdańskSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 09/21/2024 | 17:00 | I Liga | 2024/2025 | 2 |
Miejsce wydarzenia
| Hala Sportowa URANIA - Mała Arena |
|---|
| Hala Urania, 44, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego, Kormoran, Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie, 10-577, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1st Half | 2nd Half | Goals |
|---|---|---|---|
| Warmia Energa Olsztyn | 23 | 19 | 42 |
| SPR Wybrzeże I Gdańsk | 11 | 18 | 29 |
Warmia Energa Olsztyn
| Pozycja | BRAMKI | RZUTY | BŁĘDY | SKUTECZNOŚĆ RZUTOWA (%) | OBRONY BRAMKARZA | RZUTY PRZECIWNIKA | SKUTECZNOŚĆ OBRON (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPR Wybrzeże I Gdańsk
| # | Zawodnik | Pozycja | BRAMKI | RZUTY | BŁĘDY | SKUTECZNOŚĆ RZUTOWA (%) | OBRONY BRAMKARZA | RZUTY PRZECIWNIKA | SKUTECZNOŚĆ OBRON (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Sarnowski Oliwier | Skrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kwiatkowski Tymon | Rozgrywający | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Syga Mateusz | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 29.2 |
| 4 | Dworaczyk Jakub | Skrzydłowy | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Murawski Oliwier | Rozgrywający | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Radoch Mateusz | Rozgrywający | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomaszewski Patryk | Rozgrywający | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Subel Jakub | Rozgrywający | 1 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kudlicki Antoni | Rozgrywający | 4 | 10 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Grabowski Antoni | Skrzydłowy | 7 | 8 | 1 | 87.5 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kulik Adam | Obrotowy | 2 | 4 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Konopka Grzegorz | Obrotowy | 1 | 1 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Wysokińska Gracjan | Rozgrywający | 5 | 9 | 1 | 55.6 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Zakrzewski Adam | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 34 | 26.5 |
| 55 | Reichel Bartłomiej | Rozgrywający | 7 | 15 | 3 | 46.7 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Wnuk Dominik | Skrzydłowy | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 29 | 59 | 15 | 49.2 | 16 | 58 | 27.6 |
