SPR Wybrzeże III Gdańsk
40 vs 34
KU AZS Pol. Koszalińskiej
40 vs 34
KU AZS Pol. KoszalińskiejSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 10/26/2024 | 15:30 | II Liga | 2024/2025 | 5 |
Miejsce wydarzenia
| Hala CSiR UMG |
|---|
| Grabowo, Grabówek, Gdynia, województwo pomorskie, 81-265, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1st Half | 2nd Half | Goals |
|---|---|---|---|
| SPR Wybrzeże III Gdańsk | 15 | 25 | 40 |
| KU AZS Pol. Koszalińskiej | 17 | 17 | 34 |
SPR Wybrzeże III Gdańsk
| # | Zawodnik | Pozycja | BRAMKI | RZUTY | BŁĘDY | SKUTECZNOŚĆ RZUTOWA (%) | OBRONY BRAMKARZA | RZUTY PRZECIWNIKA | SKUTECZNOŚĆ OBRON (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Went Dominik | Rozgrywający | 2 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sobolewski Iwo | Rozgrywający | 1 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Iwanowski Kornel | Bramkarz | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 56 | 41.1 |
| 46 | Bukowski Aleksander | Rozgrywający | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Buńka Jan | Rozgrywający | 9 | 16 | 1 | 56.3 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Szulc Filip | Rozgrywający | 5 | 8 | 2 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Pupp Olaf | Rozgrywający | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Kwiatkowski Ksawery | Obrotowy | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Lesisz Oskar | Obrotowy | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Bendik Bartłomiej | Rozgrywający | 6 | 10 | 4 | 60.0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Formela Piotr | Obrotowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Juński Maksymilian | Skrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kowalewski Piotr | Skrzydłowy | 5 | 9 | 2 | 55.6 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Kubisiak Kacper | Skrzydłowy | 7 | 7 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kruszewski Olivier | Skrzydłowy | 2 | 3 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Kondracki Olivier | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Łącznie | 40 | 61 | 17 | 65.6 | 23 | 57 | 40.4 |
KU AZS Pol. Koszalińskiej
| Pozycja | BRAMKI | RZUTY | BŁĘDY | SKUTECZNOŚĆ RZUTOWA (%) | OBRONY BRAMKARZA | RZUTY PRZECIWNIKA | SKUTECZNOŚĆ OBRON (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
