SPR Wybrzeże II Gdańsk
34 vs 28
SMS ZPRP II Kwidzyn
34 vs 28
SMS ZPRP II KwidzynSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 10/13/2024 | 14:30 | II Liga | 2024/2025 | 3 |
Miejsce wydarzenia
| Miejska Hala Sportowa Gdański Ośrodek Sportu |
|---|
| 61, Kołobrzeska, Czarny Dwór, Przymorze Wielkie, Gdańsk, województwo pomorskie, 80-397, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1st Half | 2nd Half | Goals |
|---|---|---|---|
| SPR Wybrzeże II Gdańsk | 16 | 18 | 34 |
| SMS ZPRP II Kwidzyn | 20 | 8 | 28 |
SPR Wybrzeże II Gdańsk
| # | Zawodnik | Pozycja | BRAMKI | RZUTY | BŁĘDY | SKUTECZNOŚĆ RZUTOWA (%) | OBRONY BRAMKARZA | RZUTY PRZECIWNIKA | SKUTECZNOŚĆ OBRON (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tabarkiewicz Wiktor | Skrzydłowy | 5 | 7 | 1 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Frąckowiak Igor | Skrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Piekarski Nikodem | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 23.3 |
| 21 | Kociński Jakub | Rozgrywający | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Łaszewski Tymon | Rozgrywający | 3 | 5 | 0 | 60.0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Nieżurawski Hubert | Obrotowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Wykrzykowski Henryk | Rozgrywający | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Brauer Igor | Skrzydłowy | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Smierzchalski Eryk | Rozgrywający | 3 | 4 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nowak Łukasz | Rozgrywający | 2 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Idźkowski Miłosz | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 |
| 95 | Badziński Tymoteusz | Skrzydłowy | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Mąka Michał | Obrotowy | 3 | 4 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Radoch Mateusz | Rozgrywający | 8 | 9 | 1 | 88.9 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mrozkowiak Franciszek | Obrotowy | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Stecura Bartosz | Rozgrywający | 8 | 12 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 34 | 49 | 12 | 69.4 | 8 | 36 | 22.2 |
SMS ZPRP II Kwidzyn
| Pozycja | BRAMKI | RZUTY | BŁĘDY | SKUTECZNOŚĆ RZUTOWA (%) | OBRONY BRAMKARZA | RZUTY PRZECIWNIKA | SKUTECZNOŚĆ OBRON (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
