SPR Wybrzeże II Gdańsk (Junior)
25 vs 28
SPR Wybrzeże I Gdańsk (Junior)
SPR Wybrzeże I Gdańsk (Junior)Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 10/16/2024 | 17:30 | Junior | 2024/2025 | 1 |
Miejsce wydarzenia
| Miejska Hala Sportowa Gdański Ośrodek Sportu |
|---|
| 61, Kołobrzeska, Czarny Dwór, Przymorze Wielkie, Gdańsk, województwo pomorskie, 80-397, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1st Half | 2nd Half | Goals |
|---|---|---|---|
| SPR Wybrzeże II Gdańsk (Junior) | 10 | 15 | 25 |
| SPR Wybrzeże I Gdańsk (Junior) | 11 | 17 | 28 |
SPR Wybrzeże II Gdańsk (Junior)
| # | Zawodnik | Pozycja | BRAMKI | RZUTY | BŁĘDY | SKUTECZNOŚĆ RZUTOWA (%) | OBRONY BRAMKARZA | RZUTY PRZECIWNIKA | SKUTECZNOŚĆ OBRON (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Sobolewski Iwo | Rozgrywający | 3 | 4 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gruchała Patryk | Bramkarz | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 5 | 20 | 25.0 |
| 28 | Petkov Ivan | Rozgrywający | 3 | 6 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Zaborowski Mateusz | Skrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Schabowski Mariusz | Obrotowy | 2 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Maruszak Franciszek | Rozgrywający | 3 | 7 | 5 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Ciesielski Bartosz | Rozgrywający | 4 | 6 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Zakrzewski Michał | Skrzydłowy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Kwiatkowski Ksawery | Obrotowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Pielich Bartosz | Rozgrywający | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Rusiecki Jakub | Obrotowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Szykowski Jonatan | Skrzydłowy | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Janik Aleksander | Skrzydłowy | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Winklas Adam | Rozgrywający | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Kubisiak Maciej | Skrzydłowy | 3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Stolz Karol | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 27.8 |
| Łącznie | 25 | 37 | 23 | 67.6 | 10 | 38 | 26.3 |
SPR Wybrzeże I Gdańsk (Junior)
| # | Zawodnik | Pozycja | BRAMKI | RZUTY | BŁĘDY | SKUTECZNOŚĆ RZUTOWA (%) | OBRONY BRAMKARZA | RZUTY PRZECIWNIKA | SKUTECZNOŚĆ OBRON (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Brząkowski Łukasz | Skrzydłowy | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Frąckowiak Igor | Skrzydłowy | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Iwanowski Wiktor | Rozgrywający | 1 | 4 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Turzyński Lucjan | Skrzydłowy | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Maj Jakub | Skrzydłowy | 6 | 6 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Imianowski Emil | Rozgrywający | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Heldt Igor | Rozgrywający | 1 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paciorek Arkadiusz | Bramkarz | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 30.8 |
| 16 | Piekarski Nikodem | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 26.3 |
| 19 | Mrozkowiak Franciszek | Obrotowy | 2 | 3 | 1 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kula Tymon | Rozgrywający | 1 | 1 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Płotka Borys | Rozgrywający | 3 | 4 | 1 | 75.0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kwiatkowski Tymon | Rozgrywający | 5 | 8 | 2 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Nieżurawski Hubert | Obrotowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Wykrzykowski Henryk | Rozgrywający | 4 | 5 | 1 | 80.0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Stosik Antoni | Skrzydłowy | 1 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 28 | 45 | 20 | 62.2 | 9 | 32 | 28.1 |
