SPR Wybrzeże I Gdańsk
30 vs 34
SMS ZPRP Kwidzyn
30 vs 34
SMS ZPRP KwidzynSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | 18:00 | I Liga | 2024/2025 | 4 |
Miejsce wydarzenia
| Miejska Hala Sportowa Gdański Ośrodek Sportu |
|---|
| 61, Kołobrzeska, Czarny Dwór, Przymorze Wielkie, Gdańsk, województwo pomorskie, 80-397, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1st Half | 2nd Half | Goals |
|---|---|---|---|
| SPR Wybrzeże I Gdańsk | 14 | 16 | 30 |
| SMS ZPRP Kwidzyn | 15 | 19 | 34 |
SPR Wybrzeże I Gdańsk
| # | Zawodnik | Pozycja | BRAMKI | RZUTY | BŁĘDY | SKUTECZNOŚĆ RZUTOWA (%) | OBRONY BRAMKARZA | RZUTY PRZECIWNIKA | SKUTECZNOŚĆ OBRON (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Sarnowski Oliwier | Skrzydłowy | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Syga Mateusz | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 26.7 |
| 4 | Dworaczyk Jakub | Skrzydłowy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Murawski Oliwier | Rozgrywający | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Radoch Mateusz | Rozgrywający | 2 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomaszewski Patryk | Rozgrywający | 1 | 2 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Subel Jakub | Rozgrywający | 3 | 6 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kudlicki Antoni | Rozgrywający | 4 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Grabowski Antoni | Skrzydłowy | 10 | 10 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kulik Adam | Obrotowy | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gruchała Patryk | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Konopka Grzegorz | Obrotowy | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Wysokińska Gracjan | Rozgrywający | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Zakrzewski Adam | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 34 | 35.3 |
| 55 | Reichel Bartłomiej | Rozgrywający | 5 | 10 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Wnuk Dominik | Skrzydłowy | 3 | 5 | 0 | 60.0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 30 | 48 | 20 | 62.5 | 16 | 49 | 32.7 |
SMS ZPRP Kwidzyn
| Pozycja | BRAMKI | RZUTY | BŁĘDY | SKUTECZNOŚĆ RZUTOWA (%) | OBRONY BRAMKARZA | RZUTY PRZECIWNIKA | SKUTECZNOŚĆ OBRON (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
