SPR Wybrzeże I Gdańsk
33 vs 40
SKF KPR Sparta Oborniki
33 vs 40
SKF KPR Sparta ObornikiSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 09/28/2024 | 18:00 | I Liga | 2024/2025 | 3 |
Miejsce wydarzenia
| Miejska Hala Sportowa Gdański Ośrodek Sportu |
|---|
| 61, Kołobrzeska, Czarny Dwór, Przymorze Wielkie, Gdańsk, województwo pomorskie, 80-397, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1st Half | 2nd Half | Goals |
|---|---|---|---|
| SPR Wybrzeże I Gdańsk | 14 | 19 | 33 |
| SKF KPR Sparta Oborniki | 23 | 17 | 40 |
SPR Wybrzeże I Gdańsk
| # | Zawodnik | Pozycja | BRAMKI | RZUTY | BŁĘDY | SKUTECZNOŚĆ RZUTOWA (%) | OBRONY BRAMKARZA | RZUTY PRZECIWNIKA | SKUTECZNOŚĆ OBRON (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Sarnowski Oliwier | Skrzydłowy | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Syga Mateusz | Bramkarz | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 5 | 16 | 31.3 |
| 4 | Dworaczyk Jakub | Skrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Murawski Oliwier | Rozgrywający | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Radoch Mateusz | Rozgrywający | 2 | 3 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomaszewski Patryk | Rozgrywający | 2 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Subel Jakub | Rozgrywający | 6 | 9 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kudlicki Antoni | Rozgrywający | 2 | 7 | 3 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Grabowski Antoni | Skrzydłowy | 6 | 7 | 1 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kulik Adam | Obrotowy | 4 | 7 | 2 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Konopka Grzegorz | Obrotowy | 2 | 3 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Wysokińska Gracjan | Rozgrywający | 0 | 5 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Zakrzewski Adam | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 39 | 25.6 |
| 55 | Reichel Bartłomiej | Rozgrywający | 5 | 8 | 2 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Wnuk Dominik | Skrzydłowy | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Wykrzykowski Henryk | Rozgrywający | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 33 | 58 | 18 | 56.9 | 15 | 55 | 27.3 |
Trener: Radecki Karol
Trener: Biernacki Szymon
SKF KPR Sparta Oborniki
| Pozycja | BRAMKI | RZUTY | BŁĘDY | SKUTECZNOŚĆ RZUTOWA (%) | OBRONY BRAMKARZA | RZUTY PRZECIWNIKA | SKUTECZNOŚĆ OBRON (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
