Alfa 99 Strzelno
35 vs 31
SPR Wybrzeże II Gdańsk
35 vs 31
SPR Wybrzeże II GdańskSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 10/19/2024 | 17:00 | II Liga | 2024/2025 | 4 |
Miejsce wydarzenia
| Hali Widowiskowo – Sportowej w Strzelnie |
|---|
| 3, Topolowa, Osiedle Piastowskie, Strzelno, gmina Strzelno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie, 88-320, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1st Half | 2nd Half | Goals |
|---|---|---|---|
| Alfa 99 Strzelno | 12 | 23 | 35 |
| SPR Wybrzeże II Gdańsk | 14 | 17 | 31 |
Alfa 99 Strzelno
| Pozycja | BRAMKI | RZUTY | BŁĘDY | SKUTECZNOŚĆ RZUTOWA (%) | OBRONY BRAMKARZA | RZUTY PRZECIWNIKA | SKUTECZNOŚĆ OBRON (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPR Wybrzeże II Gdańsk
| # | Zawodnik | Pozycja | BRAMKI | RZUTY | BŁĘDY | SKUTECZNOŚĆ RZUTOWA (%) | OBRONY BRAMKARZA | RZUTY PRZECIWNIKA | SKUTECZNOŚĆ OBRON (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tabarkiewicz Wiktor | Skrzydłowy | 8 | 10 | 1 | 80.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Frąckowiak Igor | Skrzydłowy | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paciorek Arkadiusz | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 21.4 |
| 21 | Kociński Jakub | Rozgrywający | 2 | 3 | 1 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Łaszewski Tymon | Rozgrywający | 3 | 7 | 2 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kwiatkowski Tymon | Rozgrywający | 3 | 9 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Nieżurawski Hubert | Obrotowy | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Brauer Igor | Skrzydłowy | 6 | 6 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Smierzchalski Eryk | Rozgrywający | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nowak Łukasz | Rozgrywający | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Idźkowski Miłosz | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34 | 29.4 |
| 95 | Badziński Tymoteusz | Skrzydłowy | 2 | 5 | 0 | 40.0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Mąka Michał | Obrotowy | 2 | 2 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mrozkowiak Franciszek | Obrotowy | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Stecura Bartosz | Rozgrywający | 1 | 4 | 6 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Imianowski Emil | Rozgrywający | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 31 | 56 | 18 | 55.4 | 13 | 48 | 27.1 |
