Alfa 99 Strzelno
29 vs 25
SPR Wybrzeże III Gdańsk
29 vs 25
SPR Wybrzeże III GdańskSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | 15:00 | II Liga | 2024/2025 | 2 |
Miejsce wydarzenia
| Hali Widowiskowo – Sportowej w Strzelnie |
|---|
| 3, Topolowa, Osiedle Piastowskie, Strzelno, gmina Strzelno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie, 88-320, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1st Half | 2nd Half | Goals |
|---|---|---|---|
| Alfa 99 Strzelno | 13 | 16 | 29 |
| SPR Wybrzeże III Gdańsk | 12 | 13 | 25 |
Alfa 99 Strzelno
| Pozycja | BRAMKI | RZUTY | BŁĘDY | SKUTECZNOŚĆ RZUTOWA (%) | OBRONY BRAMKARZA | RZUTY PRZECIWNIKA | SKUTECZNOŚĆ OBRON (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPR Wybrzeże III Gdańsk
| # | Zawodnik | Pozycja | BRAMKI | RZUTY | BŁĘDY | SKUTECZNOŚĆ RZUTOWA (%) | OBRONY BRAMKARZA | RZUTY PRZECIWNIKA | SKUTECZNOŚĆ OBRON (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Went Dominik | Rozgrywający | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Płotka Borys | Rozgrywający | 6 | 8 | 5 | 75.0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Buńka Jan | Rozgrywający | 5 | 9 | 3 | 55.6 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Szulc Filip | Rozgrywający | 1 | 3 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Pupp Olaf | Rozgrywający | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Bendik Bartłomiej | Rozgrywający | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Formela Piotr | Obrotowy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Czaja Radosław | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 44.0 |
| 87 | Kowalewski Piotr | Skrzydłowy | 4 | 7 | 2 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Mielewczyk Maksymilian | Skrzydłowy | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Kwiatkowski Ksawery | Obrotowy | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Domurad Kacper | Skrzydłowy | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Iwanowski Kornel | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 47.6 |
| 36 | Przystawko Aleksander | Skrzydłowy | 5 | 7 | 0 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Bukowski Aleksander | Rozgrywający | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Burandt Tymoteusz | Rozgrywający | 2 | 3 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 25 | 44 | 23 | 56.8 | 21 | 46 | 45.7 |
