MKS BODEGA Grudziądz
31 vs 26
SPR Wybrzeże I Gdańsk
31 vs 26
SPR Wybrzeże I GdańskSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 10/26/2024 | 17:00 | I Liga | 2024/2025 | 7 |
Miejsce wydarzenia
| Hala Sportowa SP nr. 21 |
|---|
| 19, Nauczycielska, Osiedle Lotnisko, Lotnisko, Grudziądz, województwo kujawsko-pomorskie, 86-300, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1st Half | 2nd Half | Goals |
|---|---|---|---|
| MKS BODEGA Grudziądz | 19 | 12 | 31 |
| SPR Wybrzeże I Gdańsk | 19 | 7 | 26 |
MKS BODEGA Grudziądz
| Pozycja | BRAMKI | RZUTY | BŁĘDY | SKUTECZNOŚĆ RZUTOWA (%) | OBRONY BRAMKARZA | RZUTY PRZECIWNIKA | SKUTECZNOŚĆ OBRON (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPR Wybrzeże I Gdańsk
| # | Zawodnik | Pozycja | BRAMKI | RZUTY | BŁĘDY | SKUTECZNOŚĆ RZUTOWA (%) | OBRONY BRAMKARZA | RZUTY PRZECIWNIKA | SKUTECZNOŚĆ OBRON (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Grynder Jakub | Obrotowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sarnowski Oliwier | Skrzydłowy | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Syga Mateusz | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 26.3 |
| 4 | Dworaczyk Jakub | Skrzydłowy | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Murawski Oliwier | Rozgrywający | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Radoch Mateusz | Rozgrywający | 2 | 7 | 2 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomaszewski Patryk | Rozgrywający | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Grabowski Antoni | Skrzydłowy | 7 | 9 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kulik Adam | Obrotowy | 6 | 9 | 1 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Łaszewski Tymon | Rozgrywający | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Konopka Grzegorz | Obrotowy | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Zakrzewski Adam | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 29.2 |
| 55 | Reichel Bartłomiej | Rozgrywający | 4 | 10 | 3 | 40.0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nowak Łukasz | Rozgrywający | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Wnuk Dominik | Skrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Linda Michał | Rozgrywający | 2 | 4 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 26 | 49 | 12 | 53.1 | 12 | 43 | 27.9 |
