II LIGA (Junior)
| # | Zawodnik | Pozycja | Wiek | BRAMKI | RZUTY | BŁĘDY | SKUTECZNOŚĆ RZUTOWA (%) | ŚREDNIA BRAMEK NA MECZ | OBRONY BRAMKARZA | RZUTY PRZECIWNIKA | SKUTECZNOŚĆ OBRON (%) | Wystąpienia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tabarkiewicz Wiktor | Skrzydłowy | 18 | 21 | 26 | 3 | 81 | 7.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 |
| 9 | Frąckowiak Igor | Skrzydłowy | 19 | 1 | 2 | 0 | 50 | 0.3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 |
| 12 | Paciorek Arkadiusz | Bramkarz | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 27 | 14.8 | 3 |
| 15 | Lorbiecki Kacper | Obrotowy | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 16 | Piekarski Nikodem | Bramkarz | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 27 | 70 | 38.6 | 2 |
| 17 | Szpek Kacper | Obrotowy | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 17 | Malczewski Jakub | Rozgrywający | 31 | 4 | 8 | 3 | 50 | 4.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
| 21 | Kociński Jakub | Rozgrywający | 18 | 3 | 9 | 6 | 33 | 0.8 | 0 | 0 | 0.0 | 4 |
| 23 | Łaszewski Tymon | Rozgrywający | 18 | 6 | 12 | 2 | 50 | 3.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
| 24 | Gruchała Patryk | Bramkarz | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 44 | Kwiatkowski Tymon | Rozgrywający | 19 | 8 | 19 | 3 | 42 | 4.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
| 57 | Nieżurawski Hubert | Obrotowy | 18 | 1 | 2 | 1 | 50 | 0.3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 |
| 66 | Wykrzykowski Henryk | Rozgrywający | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
| 72 | Brauer Igor | Skrzydłowy | 18 | 9 | 15 | 2 | 60 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0 | 4 |
| 73 | Smierzchalski Eryk | Rozgrywający | 17 | 5 | 10 | 3 | 50 | 1.3 | 0 | 0 | 0.0 | 4 |
| 75 | Stosik Antoni | Skrzydłowy | 18 | 2 | 3 | 1 | 67 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
| 77 | Nowak Łukasz | Rozgrywający | 19 | 11 | 20 | 6 | 55 | 2.8 | 0 | 0 | 0.0 | 4 |
| 81 | Idźkowski Miłosz | Bramkarz | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 23 | 82 | 28.0 | 3 |
| 93 | Linda Michał | Rozgrywający | 18 | 1 | 1 | 2 | 100 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
| 95 | Badziński Tymoteusz | Skrzydłowy | 18 | 8 | 16 | 0 | 50 | 2.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 |
| 99 | Mąka Michał | Obrotowy | 18 | 11 | 14 | 4 | 79 | 2.8 | 0 | 0 | 0.0 | 4 |

