SPR Wybrzeże III Gdańsk
25 vs 40
SMS ZPRP II Kwidzyn
25 vs 40
SMS ZPRP II KwidzynSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2024 | 17:30 | II Liga | 2024/2025 | 1 |
Miejsce wydarzenia
| Miejska Hala Sportowa Gdański Ośrodek Sportu |
|---|
| 61, Kołobrzeska, Czarny Dwór, Przymorze Wielkie, Gdańsk, województwo pomorskie, 80-397, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1st Half | 2nd Half | Goals |
|---|---|---|---|
| SPR Wybrzeże III Gdańsk | 14 | 11 | 25 |
| SMS ZPRP II Kwidzyn | 17 | 23 | 40 |
SPR Wybrzeże III Gdańsk
| # | Zawodnik | Pozycja | BRAMKI | RZUTY | BŁĘDY | SKUTECZNOŚĆ RZUTOWA (%) | OBRONY BRAMKARZA | RZUTY PRZECIWNIKA | SKUTECZNOŚĆ OBRON (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Went Dominik | Rozgrywający | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sobolewski Iwo | Rozgrywający | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Płotka Borys | Rozgrywający | 5 | 6 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Strzelecki Paweł | Rozgrywający | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Buńka Jan | Rozgrywający | 6 | 14 | 2 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Szulc Filip | Rozgrywający | 1 | 4 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Pupp Olaf | Rozgrywający | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Lesisz Oskar | Obrotowy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Bendik Bartłomiej | Rozgrywający | 2 | 2 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Formela Piotr | Obrotowy | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Czaja Radosław | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 | 25.0 |
| 87 | Kowalewski Piotr | Skrzydłowy | 2 | 5 | 0 | 40.0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Banach Aleksander | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 11.1 |
| 91 | Kubisiak Maciej | Skrzydłowy | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Mielewczyk Maksymilian | Skrzydłowy | 4 | 6 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Jednacz Szymon | Skrzydłowy | 2 | 3 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 25 | 46 | 20 | 54.3 | 10 | 50 | 20.0 |
Trener: Biernacki Szymon
Trener: Malczewski Jakub
SMS ZPRP II Kwidzyn
| Pozycja | BRAMKI | RZUTY | BŁĘDY | SKUTECZNOŚĆ RZUTOWA (%) | OBRONY BRAMKARZA | RZUTY PRZECIWNIKA | SKUTECZNOŚĆ OBRON (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
