SPR Wybrzeże II Gdańsk 31 vs 36 SMS ZPRP I Kwidzyn
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
09/29/2024 | 14:30 | II Liga | 2024/2025 | 1 |
Miejsce wydarzenia
Miejska Hala Sportowa Gdański Ośrodek Sportu |
---|
61, Kołobrzeska, Czarny Dwór, Przymorze Wielkie, Gdańsk, województwo pomorskie, 80-397, Polska |
Wyniki
Drużyna | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
SPR Wybrzeże II Gdańsk | 16 | 15 | 31 |
SMS ZPRP I Kwidzyn | 18 | 18 | 36 |
SPR Wybrzeże II Gdańsk
# | Zawodnik | Pozycja | BRAMKI | RZUTY | BŁĘDY | SKUTECZNOŚĆ RZUTOWA (%) | OBRONY BRAMKARZA | RZUTY PRZECIWNIKA | SKUTECZNOŚĆ OBRON (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Frąckowiak Igor | Skrzydłowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Paciorek Arkadiusz | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
21 | Kociński Jakub | Rozgrywający | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kwiatkowski Tymon | Rozgrywający | 5 | 10 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Brauer Igor | Skrzydłowy | 2 | 6 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
73 | Smierzchalski Eryk | Rozgrywający | 1 | 1 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Stosik Antoni | Skrzydłowy | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Nowak Łukasz | Rozgrywający | 4 | 7 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
81 | Idźkowski Miłosz | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 42 | 28.6 |
93 | Linda Michał | Rozgrywający | 1 | 1 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Badziński Tymoteusz | Skrzydłowy | 3 | 4 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Mąka Michał | Obrotowy | 3 | 3 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomaszewski Patryk | Rozgrywający | 2 | 6 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mrozkowiak Franciszek | Obrotowy | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Stecura Bartosz | Rozgrywający | 4 | 9 | 3 | 44.4 | 0 | 0 | 0 |
88 | Wnuk Dominik | Skrzydłowy | 4 | 6 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 31 | 56 | 15 | 55.4 | 12 | 48 | 25.0 |
Trener: Malczewski Jakub
Trener: Dajda Paulina
SMS ZPRP I Kwidzyn
Pozycja | BRAMKI | RZUTY | BŁĘDY | SKUTECZNOŚĆ RZUTOWA (%) | OBRONY BRAMKARZA | RZUTY PRZECIWNIKA | SKUTECZNOŚĆ OBRON (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |