SPR Wybrzeże I Gdańsk
26 vs 25
SMS ZPRP II Płock
26 vs 25
SMS ZPRP II PłockSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 10/19/2024 | 18:00 | I Liga | 2024/2025 | 6 |
Miejsce wydarzenia
| Miejska Hala Sportowa Gdański Ośrodek Sportu |
|---|
| 61, Kołobrzeska, Czarny Dwór, Przymorze Wielkie, Gdańsk, województwo pomorskie, 80-397, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1st Half | 2nd Half | Goals |
|---|---|---|---|
| SPR Wybrzeże I Gdańsk | 10 | 16 | 26 |
| SMS ZPRP II Płock | 10 | 15 | 25 |
SPR Wybrzeże I Gdańsk
| # | Zawodnik | Pozycja | BRAMKI | RZUTY | BŁĘDY | SKUTECZNOŚĆ RZUTOWA (%) | OBRONY BRAMKARZA | RZUTY PRZECIWNIKA | SKUTECZNOŚĆ OBRON (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Sarnowski Oliwier | Skrzydłowy | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Wykrzykowski Henryk | Rozgrywający | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Syga Mateusz | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 |
| 4 | Dworaczyk Jakub | Skrzydłowy | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Murawski Oliwier | Rozgrywający | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Radoch Mateusz | Rozgrywający | 1 | 1 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomaszewski Patryk | Rozgrywający | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Subel Jakub | Rozgrywający | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Grabowski Antoni | Skrzydłowy | 8 | 10 | 0 | 80.0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kulik Adam | Obrotowy | 3 | 6 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Konopka Grzegorz | Obrotowy | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Zakrzewski Adam | Bramkarz | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 13 | 30 | 43.3 |
| 55 | Reichel Bartłomiej | Rozgrywający | 8 | 13 | 5 | 61.5 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Wnuk Dominik | Skrzydłowy | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Linda Michał | Rozgrywający | 2 | 4 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Grynder Jakub | Obrotowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 26 | 43 | 21 | 60.5 | 16 | 41 | 39.0 |
SMS ZPRP II Płock
| Pozycja | BRAMKI | RZUTY | BŁĘDY | SKUTECZNOŚĆ RZUTOWA (%) | OBRONY BRAMKARZA | RZUTY PRZECIWNIKA | SKUTECZNOŚĆ OBRON (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
