SPR Wybrzeże I Gdańsk 31 vs 38 Aqua-Instal Jeziorak Iława
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
09/14/2024 | 17:00 | I Liga | 2024/2025 | 1 |
Miejsce wydarzenia
Miejska Hala Sportowa Gdański Ośrodek Sportu |
---|
61, Kołobrzeska, Czarny Dwór, Przymorze Wielkie, Gdańsk, województwo pomorskie, 80-397, Polska |
Wyniki
Drużyna | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
SPR Wybrzeże I Gdańsk | 18 | 13 | 31 |
Aqua-Instal Jeziorak Iława | 20 | 18 | 38 |
SPR Wybrzeże I Gdańsk
# | Zawodnik | Pozycja | BRAMKI | RZUTY | BŁĘDY | SKUTECZNOŚĆ RZUTOWA (%) | OBRONY BRAMKARZA | RZUTY PRZECIWNIKA | SKUTECZNOŚĆ OBRON (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Syga Mateusz | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 28.6 |
4 | Dworaczyk Jakub | Skrzydłowy | 1 | 3 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Murawski Oliwier | Rozgrywający | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Radoch Mateusz | Rozgrywający | 1 | 1 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomaszewski Patryk | Rozgrywający | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Subel Jakub | Rozgrywający | 3 | 7 | 1 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kudlicki Antoni | Rozgrywający | 3 | 5 | 3 | 60.0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Grabowski Antoni | Skrzydłowy | 8 | 12 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mrozkowiak Franciszek | Obrotowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kulik Adam | Obrotowy | 4 | 6 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
26 | Konopka Grzegorz | Obrotowy | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Wysokińska Gracjan | Rozgrywający | 1 | 6 | 4 | 16.7 | 0 | 0 | 0 |
33 | Zakrzewski Adam | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 | 39.3 |
42 | Sarnowski Oliwier | Skrzydłowy | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Reichel Bartłomiej | Rozgrywający | 7 | 10 | 0 | 70.0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Wnuk Dominik | Skrzydłowy | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 31 | 56 | 13 | 55.4 | 19 | 56 | 33.9 |
Trener: Radecki Karol
Trener: Dorsz Grzegorz
Aqua-Instal Jeziorak Iława
Pozycja | BRAMKI | RZUTY | BŁĘDY | SKUTECZNOŚĆ RZUTOWA (%) | OBRONY BRAMKARZA | RZUTY PRZECIWNIKA | SKUTECZNOŚĆ OBRON (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |