SMS ZPRP Kwidzyn (Junior)
25 vs 45
SPR Wybrzeże I Gdańsk (Junior)
25 vs 45
SPR Wybrzeże I Gdańsk (Junior)Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 10/26/2024 | 10:00 | Junior | 2024/2025 | 2 |
Miejsce wydarzenia
| Hala Widowiskowo - Sportowa w Kwidzynie |
|---|
| Stefana Żeromskiego, Zatorze I, Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie, 82-501, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1st Half | 2nd Half | Goals |
|---|---|---|---|
| SMS ZPRP Kwidzyn (Junior) | 10 | 15 | 25 |
| SPR Wybrzeże I Gdańsk (Junior) | 23 | 22 | 45 |
SMS ZPRP Kwidzyn (Junior)
| Pozycja | BRAMKI | RZUTY | BŁĘDY | SKUTECZNOŚĆ RZUTOWA (%) | OBRONY BRAMKARZA | RZUTY PRZECIWNIKA | SKUTECZNOŚĆ OBRON (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPR Wybrzeże I Gdańsk (Junior)
| # | Zawodnik | Pozycja | BRAMKI | RZUTY | BŁĘDY | SKUTECZNOŚĆ RZUTOWA (%) | OBRONY BRAMKARZA | RZUTY PRZECIWNIKA | SKUTECZNOŚĆ OBRON (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Iwanowski Wiktor | Rozgrywający | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Turzyński Lucjan | Skrzydłowy | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Maj Jakub | Skrzydłowy | 4 | 4 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Imianowski Emil | Rozgrywający | 2 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Frąckowiak Igor | Skrzydłowy | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paciorek Arkadiusz | Bramkarz | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 13 | 26 | 50.0 |
| 16 | Piekarski Nikodem | Bramkarz | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 17 | 29.4 |
| 17 | Szpek Kacper | Obrotowy | 5 | 5 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mrozkowiak Franciszek | Obrotowy | 4 | 5 | 0 | 80.0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kula Tymon | Rozgrywający | 5 | 10 | 5 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Płotka Borys | Rozgrywający | 3 | 8 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kwiatkowski Tymon | Rozgrywający | 6 | 8 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Wykrzykowski Henryk | Rozgrywający | 3 | 5 | 4 | 60.0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Brauer Igor | Skrzydłowy | 5 | 6 | 0 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Stosik Antoni | Skrzydłowy | 1 | 5 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 45 | 65 | 16 | 69.2 | 18 | 43 | 41.9 |
